
参数 | 值 |
|---|---|
【花生】基本款 | 电动双筒称重机 |
加权控制器 | 7英寸中国触摸屏 |
重量传感器 | 宁波克里,4个。耐寒(低温) |
步进电机(12牛·米) | 宁波雷赛,7件。 |
步进引擎车手 | 访问,7个。 |
电子元件 | Chint |
袋装电机 | Tuosu, 0.37千瓦 |
传送带电动机 | 0.55千瓦+变速箱50:1 |
工业缝纫机 | 河北清风,特制电剪线 |
总功率 | 2 kw |
电源电压 | AC 380伏,50赫兹 |
压缩空气压力 | 不需要压缩机,从网络工作 |
包装重量范围 | 10 - 25公斤 |
包装速度 | 360 - 450袋/小时(25公斤花生) |
整体尺寸 | 3200×1650×3550毫米(包括掩体高度) |
包装材料 | 花生壳、花生核、生物质颗粒等。 |
移动能力 | 安装完全可移动 |
Live A Message