包装设备审查:参数尺寸模型RCDY-CS-50误差<±0.3 kg密封超声波热焊输出管直径Ø57 mm平均包装速度3 - 4袋/分钟(不同材料的速度不同)生产3 - 6吨/小时(20 -50公斤/袋)材料输送方法带气动支持的叶片驱动额定电压220额定功率2600 W峰值功率2600 W压缩空气0.5 - 0.75 MPa,60 m³/ h每除尘空气流量1000 m³/ h每除尘空气压力0,01 - 0.03 bar(可调)包装材料轻质灰泥,灰泥溶液,储罐溶液,瓷砖胶水,粘合剂,自调平溶液等主要成分参数1。管理系统新月达超声波系统,万星气动部件AIRTAC,星浩低压部件施耐德,松下,DeltaDatchikGuangce,凯利气动配件AIRTAC,星浩
Free Quote包装设备概述:
参数 | 值 |
|---|---|
模型 | RCDY - CS - 50 |
误差 | <±0.3公斤 |
密封 | 超声波термосварк |
输出管直径 | Ø57毫米 |
包装速度 | 平均每分钟3 - 4袋(不同材料的速度不同) |
生产率 | 3 - 6吨/小时(20 - 50公斤/袋) |
材料的交付方式 | 带气动支撑的叶片驱动 |
额定电压 | 220里 |
额定功率 | 2600瓦 |
峰值功率 | 2600瓦 |
压缩空气 | 0.5 - 0.75 MPa, 60 m³/ h |
除尘空气流量 | 1000立方米/小时 |
除尘气压 | 0.01 - 0.03 bar(可调) |
包装材料 | 轻质灰泥、灰泥溶液、储藏室溶液、瓷砖胶水、粘合剂、自定型溶液等。 |
主要成分
参数 | 值 |
|---|---|
1. 控制系统 | |
超声波系统 | Xinyueda, Wanxing |
气动组件 | AIRTAC, Xinghao |
低压组件 | 施耐德,松下,德尔塔 |
传感器 | Guangce, Keli |
气枪配件 | AIRTAC, Xinghao |
Live A Message